常用数据记录 - 25 年 5月
1. 券商融资利率
绿色为最优
2. 还款,取现费用
兴业的是储蓄卡,豁免取现费用
绿色为最优
| 券商 | 货币 | 利率 | 来源 |
FUTU | HKD | 6.80% | 官网链接 |
| USD | 4.80% | ||
| CNH | 8.80% | ||
| JPY | 2.80% | ||
| SGD | 8.80% | ||
IBKR | HKD | 2.51% | 官网链接 |
| USD | 5.83% | ||
| CNH | 5.15% | ||
| JPY | 1.83% | ||
| SGD | 3.60% | ||
Tiger | HKD | 5.01% | 官网链接 |
| USD | 7.33% | ||
| CNH | 6.15% | ||
| JPY | 4.33% | ||
| SGD | 6.10% | ||
longbridge | HKD | 6.80% | 官网链接 |
| USD | 6.80% | ||
| SGD | 6.00% |
| 银行 | 信用卡还款点差 | ATM-VISA 取现 |
| 中国银行-cn | 0.50% | 3% |
| 农业银行-cn | 0% | 3% |
| 招商银行-cn | 0.20% | 3% |
| 兴业银行-cn | ? | 0% |
| 天星银行-hk | 1.95% | 3% |
| 中信香港-hk | 0% | 3% |
| 券商 | 市场 | 服务费 | 佣金 |
FUTU | 港股 | 15,按订单 | 0.03%,按金额 |
| 港股期权 | 15,按订单 | 0.2%,按金额 | |
| 美股 | 0.005,按股数 | 0.0049,按订单 | |
| 加密货币 | 0 | 0.08%,按金额 | |
IBKR | 港股 | 0 | 0.08%,,按金额 |
| 港股期权 | 0 | 0.2%,按金额 | |
| 美股 | 0 | 0.005,按股数 | |
| 加密货币 | 0 | 0.18%,按金额 | |
胜利证券 | 港股 | 0 | 0.25% |
| 港股期权 | - | - | |
| 美股 | 0 | 0.25% | |
| 加密货币 | 0 | 0.20% | |
longbridge | 港股 | 15,按订单 | 0 |
| 港股期权 | - | - | |
| 美股 | 0.005,按股数 | 0 | |
| 加密货币 | - | - |
评论
发表评论