最近遇到的机会和风险
最痛的领悟是不要做空。
之前想法是做空垃圾股票来“对冲”系统性风险,实践发现不行。
今年遇见 trump 关税的黑天鹅,对冲策略表现咋样?
答案是略亏一点,原因(1 做空手续费高(2 下跌时收益没有上涨亏损多。
另一个损失是时间和精力。就算小亏不是亏吧,但找做空目标和时间精力也不少。
看到垃圾应远远避开,不该上去闻闻摸摸。
最痛的领悟是不要做空。
之前想法是做空垃圾股票来“对冲”系统性风险,实践发现不行。
今年遇见 trump 关税的黑天鹅,对冲策略表现咋样?
答案是略亏一点,原因(1 做空手续费高(2 下跌时收益没有上涨亏损多。
另一个损失是时间和精力。就算小亏不是亏吧,但找做空目标和时间精力也不少。
看到垃圾应远远避开,不该上去闻闻摸摸。
| 发生了啥 | 我的判断 | 结果 | 是我的机会么 | ||||||||
| ETH 价格前瞻 | 会新高 | 新高了,但是不稳定 | 不是 | ||||||||
| a 股总体前瞻 | 收益会比较高 | 确实不错。但是 1. 操作手法有问题,上半年没 hold 2. 一开始选择的目标有问题 | 是 | ||||||||
| 美股总体前瞻 | 不太乐观 | 不乐观,但是没想到是走美元贬值的方向 | 不是 | ||||||||
| Trump 发币 | 垃圾,割韭菜 | 割韭菜 | 不是 | ||||||||
| trump 关税 | 问题不大,可能刺破泡沫 | 泡沫没破,问题不大 | 是 | ||||||||
| binance alpha | 价值不高 | 但是出了百倍币 | 不是,收益额太少 | ||||||||
| 兴业银锡 - 5 月 | 可以赌,有更好的选择 | 验证了 | 不是,不懂 | ||||||||
| 华泰证券 -5 月 | 明显低估了 | 验证了 | 是 | ||||||||
| PDD 4 月 | 明显低估了 | 验证了 | 是 | ||||||||
| 泡泡玛特的价值 | 高估了,但商业模式不错 | 未来可期 | 现在不是 | ||||||||
| 小米的价值 | 明显高估了,后继乏力 | 不知道,要靠时间来验证 | 不是 |
评论
发表评论